TEJIDOS – MALLAS Y TELAS
| COD. 610 | MATERIAL DESPLEGADO |
| PAQUETES DE 10 UNIDADES | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 610001 | LIVIANO 0,70 X 2,00 MTS 350GRS. |
| 610002 | MEDIANO 0,75 X 2,00 MTS.450GRS. |
| 610003 | PESADO 0,75 X 2,00 MTS. 600 GRS. |
| 610004 | GUARDACANTO X 2,00 MTS. |
| COD. 670 | TELAS ZARANDAS |
| ROLLOS DE 20 MTS | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 541100 | MALLA 20 x 30 |
| 671216 | MALLA 2 CALIBRE16 |
| 671318 | MALLA 3 CALIBRE 18 |
| 671419 | MALLA 4 CALIBRE 19 |
| 671520 | MALLA 5 CALIBRE 20 |
| 671521 | MALLA 6 CALIBRE 21 |
| COD. 546 | TEJIDO MOSQUITERO GALVANIZADO |
| ROLLO DE 25 MTS | |
| CÓDIGO | ANCHO |
| 546060 | 0,60 MTS |
| 546080 | 0,80 MTS |
| 546100 | 1,00 MTS |
| 546120 | 1,20 MTS |
| COD. 553 | TEJIDO MOSQUITERO DE ALUMINIO |
| ROLLO DE 25 MTS | |
| CÓDIGO | ANCHO |
| 553060 | 0,60 MTS |
| 553080 | 0,80 MTS |
| 553100 | 1,00 MTS |
| 553120 | 1,20 MTS |
| COD. 555 | TEJIDO MOSQUITERO PLÁSTICO |
| ROLLO DE 30 MTS | (VERDE O GRIS) |
| CÓDIGO | ANCHO |
| 555080 | 0,80 MTS |
| 555100 | 1,00 MTS |
| 555120 | 1,20 MTS |
| COD. 960 | MEDIA SOMBRA |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | ||
| 960001 | MEDIA SOMBRA RAFIA 80% NEGRA X 2,10 MTS. | M. LINEAL | ||
| 960002 | MEDIA SOMBRA RAFIA 80% COLOR X 2,10 MTS. | M. LINEAL | ||
| 960003 | MEDIA SOMBRA RAFIA 80% NEGRA X 4,20 MTS | M. LINEAL | ||
| 960004 | MEDIA SOMBRA RAFIA 80% COLOR X 4,20 MTS. | M. LINEAL | ||
| 963010 | BROCHES DE 3 PERNOS NEGRO (Mariposa) | |||
| COD. 547 | TEJIDO MOSQUITERO FIBERGLAS (IGNÍFUGO) |
| INIFUGO. ROLLO DE 25 MTS | ||
| CÓDIGO | ANCHO | COLOR |
| 547080 | 0,80 MTS | GRIS |
| 547100 | 1,00 MTS | GRIS |
| 547120 | 1,20 MTS | GRIS |
| COD. 050 | TEJIDO ARTÍSTICO MALLA CUADRADA |
| POR METRO CUADRADO EN ROLLOS DE 10 A 25 MTS. POR PAÑOS A MEDIDA 20% RECARGO | ||
| (Galvanizado y Revestido en Tejido PET) | ||
|
CÓDIGO GALVANIZADO |
MALLA | ALAMBRE |
| 051016. | 10 mm. | nro. 16 |
| 051014. | 10 mm. | nro. 14 |
| 051514. | 15 mm. | nro. 14 |
| 051513. | 15 mm. | nro. 13 |
| 051512. | 15 mm. | nro. 12 |
| 051714. | 17 mm, | nro. 14 |
| 051713. | 17 mm, | nro. 13 |
| 052014. | 20 mm. | nro. 14 |
| 052013. | 20 mm. | nro. 13 |
| 052012. | 20 mm. | nro. 12 |
| 052011. | 20 mm. | nro. 11 |
| 052211. | 22 mm. | nro. 11 |
| 052210. | 22 mm. | nro. 10 |
| 052514. | 25 mm. | nro. 14 |
| 052513. | 25 mm. | nro. 13 |
| 052512. | 25 mm. | nro. 12 |
| 052511. | 25 mm. | nro. 11 |
| 053014. | 30mm | nro. 14 |
| 053013. | 30 mm. | nro. 13 |
| 053012. | 30 mm. | nro. 12 |
| 053011. | 30 mm. | nro. 11 |
| 053312. | 33 mm. | nro. 12 |
| 053311. | 33 mm. | nro. 11 |
| 053310. | 33 mm. | nro. 10 |
| 053614. | 36 mm. | nro. 14 |
| 053613. | 36 mm. | nro. 13 |
| 053612. | 36 mm. | nro. 12 |
| 053611. | 36 mm. | nro. 11 |
| 053811. | 38 mm. | nro. 11 |
| 053810. | 38 mm. | nro. 10 |
| 054014. | 40 mm. | nro. 14 |
| 054013. | 40 mm. | nro. 13 |
| 054012. | 40 mm. | nro. 12 |
| 054011. | 40 mm. | nro. 11 |
| 054712. | 47 mm. | nro. 12 |
| 054711. | 47 mm. | nro. 11 |
| 055110. | 51 mm. | nro. 11 |
| 055111. | 51 mm. | nro. 10 |
| 055511. | 55 mm. | nro. 11 |
| 055510. | 55 mm. | nro. 10 |
| 050016. | Pajarera | nro. 16 |
| 050014. | Pajarera | nro. 14 |
| COD. 584 |
TEJIDO HEXAGONAL PLASTIFICADO (IMPORTADO) |
| POR ROLLO DE 20 MTS. | ||
| CÓDIGO// PLASTIFICADO | MALLA | ALTURA |
| 584131 | 13 mm | 1,00 |
| 584191 | 19 mm | 1,00 |
| 584251 | 25 mm | 1,00 |
| 584381 | 38 mm | 1,00 |
| COD. 970 | MALLA SOLDADA GALVANIZADA RECUBIERTA EN PVC |
COLOR VERDE. ROLLOS DE 25 MTS. PRECIO POR ROLLO
| COLOR VERDE. ROLLOS DE 25 MTS. | |||
| CÓDIGO | MALLA | ALAMBRE | ALTURA |
| 971510 | 15X15 | 1,00 mm | 1,00 mts |
| 972510 | 25X25 | 1,50 mm | 1,00 mts |
| 973810 | 38X38 | 1,50 mm | 1,00 mts |
| 975010 | 50X50 | 2,00 mm | 1,00 mts |
| COD. 051 | TEJIDO ARTÍSTICO EN PANELES |
| PANEL DE 2,50 MTS X 1,00 MTS. | |||
| CÓDIGO | MALLA | ALAMBRE | PAÑO |
| 051625. | 10 mm | nro. 16 | 2,50 X 1,00 |
| 052425. | 20 mm. | nro. 14 | 2,50 X 1,00 |
| 053325. | 30 mm. | nro. 13 | 2,50 X 1,00 |
| 054225. | 40 mm. | nro. 12 | 2,50 X 1,00 |
| 055125. | 50 mm. | nro. 11 | 2,50 X 1,00 |
| COD. 950 | MALLA SOLDADA GALVANIZADA |
| ROLLO 25 MTS. DE LARGO. | ||||
| CÓDIGO // CHINA | CÓDIGO// MORLANS | MALLA | ALAMBRE | ALTURA |
| 951010 | 9C1010 | 10×10 | 1,00mm | 1,00mts |
| 951015 | *** | 10X10 | 1,00mm | 1,50mts |
| 951510 | 9C1510 | 15×15 | 1,50mm | 1,00mts |
| 951515 | 9C1515 | 15×15 | 1,50mm | 1,50mts |
| 951910 | *** | 19X19 | 1,50mm | 1,00mts |
| 952510 | 9C2510 | 25×25 | 1,50mm | 1,00mts |
| 952515 | 9C2515 | 25×25 | 1,50mm | 1,50mts |
| 953810 | 9C3810 | 38X38 | 2,10mm | 1,00mts |
| 953815 | 9C3815 | 38X38 | 2,10mm | 1,50mts |
| 955010 | *** | 50×50 | 2,10mm | 1,00mts |
| 955015 | *** | 50×50 | 2,10mm | 1,50mts |
| 955110 | *** | 50×50 | 2,75mm | 1,00mts |
| 955115 | *** | 50×50 | 2,75mm | 1,50mts |
| 952550 | *** | 25X50 | 1,50mm | 1,00mts |
| COD. 584 | TEJIDO HEXAGONAL (IMPORTADO) |
| POR ROLLO DE 20 METROS | ||||
| CÓDIGO | MORLAN | MALLA | ALTURA | ALAMBRE |
| 581305 | *** | 13 mm | 0,50 | 24 |
| 581308 | *** | 13 mm | 0,80 | 24 |
| 581310 | 9C1310 | 13 mm | 1,00 | 24 |
| 581312 | 9C1320 | 13 mm | 1,20 | 24 |
| 581908 | *** | 19 mm | 0,80 | 23 |
| 581910 | *** | 19 mm | 1,00 | 23 |
| 581912 | *** | 19 mm | 1,20 | 23 |
| 581915 | *** | 19 mm | 1,50 | 23 |
| 581918 | *** | 19 mm | 1,80 | 23 |
| 581920 | *** | 19 mm | 2,00 | 23 |
| 582508 | *** | 25 mm | 0,80 | 22 |
| 582510 | *** | 25mm | 1,00 | 22 |
| 582512 | *** | 25 mm | 1,20 | 22 |
| 582515 | *** | 25 mm | 1,50 | 22 |
| 582518 | *** | 25 mm | 1,80 | 22 |
| 582520 | *** | 25 mm | 2,00 | 22 |
| 583810 | *** | 38 mm | 1,00 | 21 |
| 583812 | *** | 38 mm | 1,20 | 21 |
| 583815 | *** | 38 mm | 1,50 | 21 |
| 583818 | *** | 38 mm | 1,80 | 21 |
| 583820 | *** | 38 mm | 2,00 | 21 |
| COD. 060 | TEJIDO ROMBOIDAL (MALLAS ESPECIALES) |
| PRECIO POR M2, PARA OTROS CALIBRES O MALLAS CONSULTAR. | ||||
| CÓDIGO GALVANIZADO | CÓDIGO EN PET | DESCRIPCIÓN | MEDIDA | ALAMBRE |
| 063814 | 0P3814 | 1 1/2″ JUSTA | 38 mm | N° 14 |
| 063813 | *** | 1 1/2″ JUSTA | 38 mm | N° 13 |
| 065114 | 0P5114 | 2″ JUSTA | 51 mm | N° 14 |
| 065113 | *** | 2″ JUSTA | 51 mm | N° 13 |
| 065112 | 0P5112 | 2″ JUSTA | 51 mm | N° 12 |
| 066314 | 0P6314 | 21/2″ JUSTA | 63 mm | N° 14 |
| 066313 | *** | 2 1/2″ JUSTA | 63 mm | N° 13 |
| 066312 | 0P6312 | 2 1/2″ JUSTA | 63 mm | N° 12 |
| 066311 | *** | 2 1/2″ JUSTA | 63 mm | N° 11 |
| 067016 | 0P7016 | 2 1/2″ COMER | 70 mm | N° 16 |
| 067014 | 0P7014 | 2 1/2″ COMER | 70 mm | N° 14 |
| 067013 | *** | 2 1/2″ COMER | 70 mm | N° 13 |
| 067012 | 0P7012 | 2 1/2″ COMER | 70 mm | N° 12 |
| 067616 | 0P7616 | 3″ JUSTA | 76 mm | N° 16 |
| 067614 | *** | 3″ JUSTA | 76 mm | N° 14 |
| 067613 | *** | 3″ JUSTA | 76 mm | N° 13 |
| 067612 | 0P7612 | 3″ JUSTA | 76 mm | N° 12 |
| 067611 | *** | 3″ JUSTA | 76 mm | N° 11 |
| COD. 070 | TEJIDO ROMBOIDAL (LASA) |
EN ROLLOS DE 10 MTS. DE LARGO. |
PRESENTACIÓN: Galvanizado y revestido en PET |
||||
CÓDIGO GALVANIZADO |
CÓDIGO EN PET |
MALLA | MEDIDA | ALAMBRE | ALTURA |
| 07A616 | 0PA616 | 2 JUSTA | 51 mm | N.14 | 1,50 mts |
| 07A617 | 0PA617 | 2 JUSTA | 52 mm | N°14 | 1,80 mts |
| 07A618 | 0PA618 | 2 JUSTA | 51 mm | N°14 | 2,00 mts |
| 07C616 | 0PC616 | 2 1/2 JUSTA | 63 mm | N°14 | 1,50 mts |
| 07C617 | 0PC617 | 2 1/2 JUSTA | 63 mm | N°14 | 1,80 mts |
| 07C618 | 0PC618 | 2 1/2 JUSTA | 63 mm | N°14 | 2,00 mts |
| 07D615 | 0PD615 |
2 1/2 Comercial |
70 mm | N°16 | 1,50 mts |
| 07D415 | 0PD415 |
2 1/2 Comercial |
70 mm | N°14 | 1,50 mts |
| 07D418 | 0PD418 |
2 1/2 Comercial |
70 mm | N°14 | 1,80 mts |
| 07D420 | 0PD420 |
2 1/2 Comercial |
70 mm | N°14 | 2,00 mts |
| 07E615 | 0PE615 | 3 » JUSTA | 76 mm | N°16 | 1,50 mts |
| 07E415 | 0PE415 | 3 » JUSTA | 76 mm | N°14 | 1,50 mts |
| 07E418 | 0PE418 | 3 » JUSTA | 76 mm | N°14 | 1,80 mts |
| 07E420 | 0PE420 | 3 » JUSTA | 76 mm | N°14 | 2,00 mts |
| 07E421 | 0PE421 | 3 1/4 JUSTA | 82 mm | Nº16 | 1,50 mts |
| 07E422 | 0PE422 | 3 1/4 JUSTA | 82 mm | Nº14 | 1,50 mts |