ALAMBRES LISOS RURALES Y DE SEGURIDAD
| COD. 591 / 3-4 | ALAMBRE DE ALTA Y MEDIANA RESISTENCIA |
| ROLLOS 1000 MTS | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 593715 | ALTA RESISTENCIA ACERBRAG REDONDO 2.5mm |
| 592715 | MEDIANA RESISTENCIA ACERBRAG REDONDO 2.2mm |
| 591614 | MEDIANA RESISTENCIA 16/14 «ACINDAR» |
| 591714 | ALTA RESISTENCIA 16/14 «ACINDAR» |
| 591715 | ALTA RESISTENCIA 17/15 «ACINDAR» |
| 591183 | BOYERO ELECTRICO «ACINDAR» 1,83 mm (2500MTS) |
| 594715 | ALTA RESISTENCIA MORLANS |
| COD. 340 – 741 | PUA |
| PRECIO POR ROLLO | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 741500 | BAGUAL 16 X 127 X 500MTS |
| 742100 | 100Mts Morlans |
| 340050 | 16X125X 50 MTS |
| 340025 | 16X125X 25 MTS |
| COD. 300/700 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO |
| PRECIO POR KGS. | ||
| CÓDIGO | MEDIDA | PRESENTACIÓN |
| 300014 | N° 14 | FRACCIONADO EN ROLLO DE 1 KG |
| 300016 | N° 16 | FRACCIONADO EN ROLLO DE 1 KG |
| 300017 | N° 17 | FRACCIONADO EN ROLLO DE 1 KG |
| 700108 | N° 08 | ROLLO DEPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 700112 | N° 12 | ROLLO DEPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 700114 | N° 14 | ROLLO DEPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 700116 | N° 16 | ROLLO DEPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 700117 | N° 17 | ROLLO DEPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| COD. 590 | ALAMBRE NEGRO CORTADO |
| PRECIO POR KG. ENDEREZADO Y CORTADO A 450 mm. | ||
| CÓDIGO | MEDIDA | PRESENTACIÓN |
| 700450 | N° 14 | ENDEREZADO Y CORTADO A 450 mm |
| COD. 310 – 311 / 710 – 711 | ALAMBRE GALVANZADO |
| PRECIO POR KGS. | ||
| CÓDIGO | MEDIDA | PRESENTACIÓN |
| 310012 | N° 12 | FRACCIONADO EN ROLLO DE 1 KG |
| 310013 | N° 13 | FRACCIONADO EN ROLLO DE 1 KG |
| 310014 | N° 14 | FRACCIONADO EN ROLLO DE 1 KG |
| 310016 | N° 16 | FRACCIONADO EN ROLLO DE 1 KG |
| 310018 | N° 18 | FRACCIONADO EN ROLLO DE 1 KG |
| 310020 | N° 20 | FRACCIONADO EN ROLLO DE 1 KG |
| 310021 | N° 21 | FRACCIONADO EN ROLLO DE 1 KG |
| 711010 | N° 10 | ROLLO DESPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 711011 | N° 11 | ROLLO DESPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 711012 | N° 12 | ROLLO DESPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 711013 | N° 13 | ROLLO DESPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 711014 | N° 14 | ROLLO DESPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 711016 | N° 16 | ROLLO DESPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 711018 | N° 18 | ROLLO DESPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 711020 | N° 20 | ROLLO DESPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 711021 | N° 21 | ROLLO DESPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| COD. 312 – 712 |
ALAMBRE RECUBIERTO EN PET (Polietileno Tereftalato) |
| Alambres laminados de acero de alto carbono galvanizado y revestido de PET. | ||
| CÓDIGO | MEDIDA | PRESENTACIÓN |
| 312012 | N° 12 | FRACCIONADO EN ROLLO DE 1 KG |
| 312014 | N° 14 | FRACCIONADO EN ROLLO DE 1 KG |
| 312016 | N° 16 | FRACCIONADO EN ROLLO DE 1 KG |
| 712012 | N° 12 | ROLLO DESPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 712014 | N° 14 | ROLLO DESPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| 712016 | N° 16 | ROLLO DESPAREJO DE 50 A 80 KGS. |
| COD. 981 | CONCERTINA |
| PRECIO POR ROLLO | ||
| 980001 | C-45-450 MM CUZADAS 9/10 MT | hoja 28mm |
| 980002 | S-30-300 MM SIMPLES 9/10 MT | hoja 28mm |