CERRAMIENTOS, POSTES PERIMETRALES Y ACCESORIOS
| COD. 000 | PUERTA Y PORTON PARA TEJIDO OLIMPICO |
| CAÑO DE 11/2″ REFORZADO – TEJIDO ARTISTICO 40 MM – ALAMBRE Nº 11 | ||
| BISAGRAS REFORZADAS TERMINACION CON MENSULA PARA ALAMBRE CON PUAS. | ||
| CODIGO | DESCRIPCION Y MEDIDAS | |
| 028238. | PUERTA DE 1,00 X 2,00 | |
| 029238. | PORTÓN DE 4.00 X 2.00 | |
| COD. 860-861 | POSTES DE CEMENTO |
| 860001 | POSTE OLIMPICO INTERMEDIO 2,00 MTS | ||
| 860002 | POSTE OLIMPICO ESQUINERO 2,00 MTS | ||
| 860003 | POSTE OLIMPICO REFUERZO 2,00 MTS | ||
| 860004 | PUNTAL | ||
| 860010 | POSTE RECTO INTERMEDIO 1,80 / 2,00 MTS. | ||
| 860011 | POSTE RECTO ESQUINERO 1,80 / 2,00 MTS. | ||
| 860012 | POSTE RECTO REFUERZO 1,80 / 2,00 MTS. | ||
| 860013 | PUNTAL | ||
| 860014 | POSTE RECTO INTERMEDIO 1,50 / 1,70 MTS. | ||
| 860015 | POSTE RECTO ESQUINERO 1,50 / 1,70 MTS. | ||
| 860016 | POSTE RECTO REFUERZO 1,50 / 1,70 MTS | ||
| 860017 | PUNTAL | ||
| 860018 | POSTE RECTO INTERMEDIO 1,00 / 1,20 MTS. | ||
| 860019 | POSTE RECTO ESQUINERO 1,00 / 1,20 MTS. | ||
| 860020 | POSTE RECTO REFUERZO 1,00 / 1,20 MTS. | ||
| 860021 | PUNTAL | ||
| COD. 983 | TRANQUERA METÁLICA |
| 8 Caños redondos horizontales. Pintada con antioxido y esmalte altamente resistente | |
| Bisagra reforzada | |
| CODIGO | DESCRIPCION Y MEDIDAS |
| 038238. | 3 x 1,20 mts |
| 038239. | 6 x 1,20 mts |
| COD. 750 | POSTES DE QUEBRACHO BLANCO |
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | |
| 750220 | 3″x3″x2,20 punta diamantada | |
| 750240 | 4″x4″x2,40 punta diamantada | |
| 750280 | puntal 2″x3″x1,80 | |
| COD. 330 | MÉNSULA PARA ALAMBRE CON PÚAS |
En hierro ángulo de 1″ para 3 hilos de alambre, perforaciones para sujeción de frente o lateral.
PRECIO POR UNIDAD
| CÓDIGO | MEDIDA | |
| 330050 | Mensula para alambre con púas 1″ x 3″ | |
| COD. 000 | PUERTAS Y PORTONES |
| CAÑO DE 1″ CON TEJIDO ARTISTICO ART. 125 // ART. 238 CAÑO DE 11/2″ | ||
| CODIGO GALVANIZADO | CODIGO EN PET | DESCRIPCION Y MEDIDA |
| 003125. | 0P3125 | PUERTA DE 0,80 X 1,50 |
| 004125. | 0P4125 | PUERTA DE 0,90 X 1,50 |
| 005125. | 0P5125 |
PUERTA DE 0,80 X 1,50 ECONOMICA |
| 006125. | 0P6125 | PUERTA DE 0,90 X 1,80 |
| 007125. | 0P7125 | PUERTA DE 0,90 X 2,00 |
| 014125. | 0P4125 | PORTON DE 2,50 X 1,50 |
| 015125. | P15125 | PORTON DE 3,00 X 1,50 |
| 016125. | P16125 | PORTON DE 3,00 X 1,80 |
| 017125. | P17125 | PORTON DE 3,00 X 2,00 |
| 020238. | P20238 | PUERTA DE 0,90 X 1,50 |
| 024238. | P24238 | PÓRTON DE 2,50 X 1,50 |
| 027238. | P27238 | PORTON DE 3,00 X 1,50 |
| COD. 030 | MARCO DE CAÑO CON TEJIDO ARTÍSTICO |
| CAÑO REDONDO DE 1″ O CUADRADO DE 20 X 20 | ||
| CODIGO | ALTURA | MALLA |
| 030030. | 0,30 MTS. | 36 X 13 |
| 030040. | 0,40 MTS. | 36 X 13 |
| 030050. | 0,50 MTS. | 36 X 13 |
| 030060. | 0,60 MTS. | 36 X 13 |
| 030070. | 0,70 MTS. | 36 X 13 |
| 030080. | 0,80 MTS. | 36 X 13 |
| 030090. | 0,90 MTS. | 36 X 13 |
| 030100. | 1,00 MTS. | 36 X 13 |
| COD. 040 | MARCO DE CAÑO CON TEJIDO ARTÍSTICO |
| CAÑO REDONDO DE 11/2″ O CUADRADO DE 30X30 | ||
| CÓDIGO | ALTURA | MALLA |
| 040030. | 0,30 MTS. | 36 X 12 |
| 040040. | 0,40 MTS. | 36 X 12 |
| 040050. | 0,50 MTS. | 36 X 12 |
| 040060. | 0,60 MTS. | 36 X 12 |
| 040070. | 0,70 MTS. | 36 X 12 |
| 040080. | 0,80 MTS. | 36 X 12 |
| 040090. | 0,90 MTS. | 36 X 12 |
| 040100. | 1,00 MTS. | 36 X 12 |
| COD. 320/21-23-24 | PLANCHUELAS PARA TEJIDO |
| MEDIDAS | COD NATURAL | COD GALVANIZADA | |
| 7/8X1/8X1,50 | 320150 | 323150 | |
| 7/8X1/8X1,80 | 320180 | 323180 | |
| 7/8X1/8X2,00 | 320200 | 323200 | |
| 1″X3/16X1,50 | 321150 | 324150 | |
| 1″X3/16X1,80 | 321180 | 324180 | |
| 1″X3/16X2,00 | 321200 | 324200 | |
| COD. 850/840 | POSTES GALVANIZADO / PINTADO |
| PRECIO POR UNIDAD | ||
| CÓDIGO PINTADO | COD.GALVANIZADO | DESCRIPCIÓN |
| 850001 | 840001 |
POSTE OLIMPICO INTERMEDIO ( 2,00 MTS) |
| 850002 | 840002 |
POSTE OLIMPICO ESQUINERO (2,00 MTS) |
| 850003 | 840003 |
POSTE OLIMPICO REFUERZO (2,00 MTS) |
| 850004 | 840004 | PUNTAL |